(相關資料圖)
2022年10月10日,博時恒耀債券發行,基金全稱為博時恒耀債券型證券投資基金A、博時恒耀債券型證券投資基金C,交易代碼為016670、016671,計劃募集期為2022年10月10日—2022年11月8日。
該基金的投資目標如下:該基金在控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現組合資產長期穩健的增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金是債券型證券投資基金,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。該基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
該基金業績比較基準為中債綜合財富(總值)指數收益率*85%+滬深300指數收益率*5%+中證港股通綜合指數(CNY)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經理為過鈞。
過鈞,現管理10只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014158 | 博時浦惠一年持有期混合A | 2022-02-17 | 235 | 0.43% | 0.67%(未滿一年) | 942/1658 |
014159 | 博時浦惠一年持有期混合C | 2022-02-17 | 235 | 0.19% | 0.30%(未滿一年) | 989/1658 |
010904 | 博時雙季鑫6個月持有期混合A | 2021-01-20 | 628 | 3.58% | 2.07% | 566/700 |
010905 | 博時雙季鑫6個月持有期混合C | 2021-01-20 | 628 | 2.97% | 1.72% | 582/700 |
010924 | 博時雙季鑫6個月持有期混合B | 2021-01-20 | 628 | 3.06% | 1.77% | 580/700 |
960027 | 博時信用債券R | 2016-06-01 | 2322 | 0.70% | 0.11% | 82/82 |
002095 | 博時新收益A | 2016-02-29 | 2415 | 126.44% | 13.15% | 52/180 |
002096 | 博時新收益C | 2016-02-29 | 2415 | 126.24% | 13.13% | 53/180 |
050011 | 博時信用債券A/B | 2009-06-10 | 4870 | 231.03% | 9.39% | 1/4 |
050111 | 博時信用債券C | 2009-06-10 | 4870 | 215.50% | 8.99% | 2/4 |
頭圖來源:圖蟲
風險提示:資本邦呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!
關鍵詞: 博時恒耀債券博時基金新基金發行公募基金