(相關資料圖)
2022年10月24日,平安元福短債發起式發行,基金全稱為平安元福短債債券型發起式證券投資基金A、平安元福短債債券型發起式證券投資基金C,交易代碼為016662、016663,計劃募集期為2022年10月24日—2022年11月4日。
該基金的投資目標如下:在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮基金資產的收益性、安全性、流動性,通過積極主動地投資管理,追求持續、穩定的收益,力爭實現基金資產的穩健增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業績比較基準為中債綜合財富(1年以下)指數收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經理為蘇寧。
蘇寧,現管理14只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005077 | 平安合韻 | 2022-07-06 | 110 | 1.41% | 4.76%(未滿一年) | 2854/3095 |
014710 | 平安惠韻純債A | 2022-06-09 | 137 | 2.18% | 5.91%(未滿一年) | 2628/2981 |
014711 | 平安惠韻純債C | 2022-06-09 | 137 | 1.96% | 5.31%(未滿一年) | 2697/2981 |
006016 | 平安惠安債券 | 2021-12-29 | 299 | 3.07% | 3.76%(未滿一年) | 2285/2490 |
008911 | 平安元豐中短債債券A | 2021-06-15 | 496 | 4.48% | 3.28% | 297/349 |
008912 | 平安元豐中短債債券C | 2021-06-15 | 496 | 1.20% | 0.88% | 343/349 |
008913 | 平安元豐中短債債券E | 2021-06-15 | 496 | 4.13% | 3.02% | 314/349 |
003286 | 平安惠享純債A | 2021-05-28 | 514 | 2.65% | 1.88% | 1757/1800 |
005884 | 平安合悅定開債 | 2021-05-28 | 514 | 8.00% | 5.62% | 1188/1800 |
009404 | 平安惠享純債C | 2021-05-28 | 514 | 2.14% | 1.51% | 1764/1800 |
008694 | 平安元盛超短債A | 2020-03-18 | 950 | 7.30% | 2.74% | 158/185 |
008695 | 平安元盛超短債C | 2020-03-18 | 950 | 8.31% | 3.11% | 154/185 |
008696 | 平安元盛超短債E | 2020-03-18 | 950 | 6.57% | 2.47% | 162/185 |
006316 | 平安惠誠純債 | 2020-02-21 | 976 | 8.53% | 3.11% | 825/910 |
頭圖來源:圖蟲
風險提示:資本邦呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!
關鍵詞: 平安元福短債發起式平安基金新基金發行公募基金